Variedades de España
Abarca todas las referencias descritas en España, autóctonas en su mayoría. Estimamos son reflejadas el 99,9% de las variedades existentes, exceptuando las recientemente introducidas extranjeras.
Las fichas no son taxonómicas ya que sólo describen caracteres agronómicos de interés.
Variedades de Olivo de España (1 variedades)
D | ||
DATILERA DE CAUDIEL | DATILERO | DAVID RUBIELLA |
DE CASTA | DE LA CUEVA | DE LA LLOMA |
DE MURIR | DE SAL | DEL ROSAL |
DEL TORO | DOLÇA | DOTÓ |
DULCE | DULCE DE AYORA | DULCERA DE SARIÑENA |
DULZAL DE CARMONA |
E | ||
EGIPCIA | EMPELTRE | ENAGUA DE ARENAS |
ENRAMONADO | ESCARABAJILLO | ESCARABAJUELO DE ATARFE |
ESCARABAJUELO DE POSADAS | ESCARABAJUELO DE UBEDA | ESPAÑOLA |
F | ||
FARGA | FARGA DE MORA | FELIZA |
FIGUERETA | FINA | FOGOSA-968 |
FONTLLONGA | FORASTERA DE ARTÁ | FORASTERA DE TORTOSA |
FRAGA | FULLA DE SALZE |
H | ||
HABICHUELERO DE BAENA | HABICHUELERO DE GRAZALEMA | HENDEÑO |
HENDERO | HOJA ANCHA | HOJIBLANCA |
HOJIBLANCA DE ARACENA | HOJIBLANCA DE FRUTO GIGANTE | HOJIBLANCA DE NAVARRÉS |
HOJUDO |
I | ||
I-100 | I-101 | I-15 ® |
I-20 | I-24 | I-30 |
I-31 | I-42 | I-99 |
IMPERIAL | IMPERIAL DE JAEN |
J | ||
JABALUNA | JANDRA | JAROPO |
JESÚS | JOANENCA | JUDÍO |
K |
Q | ||
QUARTERA | QUEIXAL DE PORC |
U | ||
ULLASTRE | ULLASTRE DE SANT JOSEP | UÑA DE CABRA |
UVERA |
W |
X |
Y |
Z | ||
ZARZA | ZARZARIEGA | ZARZILLERO |
ZORZAL DE LOS ARRIBES | ZORZALEÑO DE CAZALLA DE LA SIERRA | ZORZALEÑO DE GRANADA |
ZORZARIEGA |